DATE TEHNICE
Denumire | Denumire |
RAMIFICAȚIE PVC – INEL 110/110-45 | RAMIFICAȚIE PVC – INEL 200/125-45 |
RAMIFICAȚIE PVC – INEL 110/110-67 | RAMIFICAȚIE PVC – INEL 200/125-87 |
RAMIFICAȚIE PVC – INEL 110/110-87 | RAMIFICAȚIE PVC – INEL 200/160-45 |
RAMIFICAȚIE PVC – INEL 125/110-45 | RAMIFICAȚIE PVC – INEL 200/160-87 |
RAMIFICAȚIE PVC – INEL 125/110-87 | RAMIFICAȚIE PVC – INEL 200/200-45 |
RAMIFICAȚIE PVC – INEL 125/125-45 | RAMIFICAȚIE PVC – INEL 200/200-87 |
RAMIFICAȚIE PVC – INEL 125/125-87 | RAMIFICAȚIE PVC – INEL 250/110-45 |
RAMIFICAȚIE PVC – INEL 160/110-45 | RAMIFICAȚIE PVC – INEL 250/110-45 inj. |
RAMIFICAȚIE PVC – INEL 160/110-87 | RAMIFICAȚIE PVC – INEL 250/110-87 |
RAMIFICAȚIE PVC – INEL 160/125-45 | RAMIFICAȚIE PVC – INEL 250/110-87 inj. |
RAMIFICAȚIE PVC – INEL 160/125-87 | RAMIFICAȚIE PVC – INEL 250/125-45 |
RAMIFICAȚIE PVC – INEL 160/160-45 | RAMIFICAȚIE PVC – INEL 250/125-87 |
RAMIFICAȚIE PVC – INEL 160/160-67 | RAMIFICAȚIE PVC – INEL 250/160-45 |
RAMIFICAȚIE PVC – INEL 160/160-87 | RAMIFICAȚIE PVC – INEL 250/160-45 inj. |
RAMIFICAȚIE PVC – INEL 200/110-45 | RAMIFICAȚIE PVC – INEL 250/160-87 |
RAMIFICAȚIE PVC – INEL 200/110-87 |