Contor de apă rece multijet cu mecanism uscat Zenner MTKD-CC-M

0,00 lei

SKU: AFRMTKD-CC-M Categorii: ,
Descriere

DATE TEHNICE

DN (mm) 15 20 25 32 40
Debit nominal Q3 (m/h) 2,5 4 6,3 10 16
Debit maxim Q4 (m/h) 3,125 5 7,875 12,50 20
Presiune nominală (bar) 16 16 16 16 16
Debit minim Q1 (l/h) 15,63 25 39,38 62,5 100
Debit start (l/h) 4 5 10 10 20
Temperatură (°C) 30 30 30 30 30
Lungime (mm) 110/165 130/190 260 260 300
Lăţime (mm) 100 100 100 100 110
Înălţime (mm) 120 120 130 130 145
Greutate (kg) 0.6/0.8 0.7/1.3 2,2 2,5 4
Clasă metrologică             R160-H Clasă metrologică             R160-H R160-H R160-H R160-H R160-H
Transport

LIVRARE RAPIDA cu flota proprie!

Adaugati produse in cos apoi cereti o oferta.
Pachetul complet include consultanta gratuita – un reprezentant VIVAMAG se va deplasa la locul lucrarii pentru o oferta tehnico-economica personalizata si corecta.

Oferta disponibila pentru Bucuresti & Ilfov.
Produse existente in stoc!