Wi-Fi Inteligent Control
Acum puteti opri cu usurinta sistemul de aer conditionat Gree chiar daca nu sunteti acasa si il puteti porni inainte sa va intoarceti. Iar toate aceste lucruri, le faceti de pe telefonul mobil, indiferent de unde va aflati.
Anti-mucegai
Pentru uscarea partilor interne puteti activa functia Anti-mucegai, iar ventilatorul unitatii interioare va continua sa functioneze la viteza redusa pentru inca 15 minute dupa oprire.
Generator Cold Plasma
Aparatul de aer conditionat reuseste prin emiterea de ioni incarcati negativ sa purifice aerul si sa indeparteze mirosurile neplacute. Este foarte potrivit pentru bebelusi, copii mici, batrani.
Noul freon R32 este mult mai prietenos cu mediul
Alegerea unui echipament Gree cu freon R-32 reduce impactul asupra mediului cu peste 68% în comparatie cu un produs cu R-410A si duce la un consum mai scazut de energie datorita eficientei energetice ridicate. Freonul R32 este un agent frigorific de generatie viitoare, care transporta in mod eficient caldura si are un impact redus asupra mediului inconjurator. De asemenea freonul R32 este usor de reciclat, fiind un agent frigorific monocomponent.
Detalii functii:
- Modul sleep
Pe timpul somnului, curba de temperatura este ajustata automat, pentru a spori confortul utilizatorului. - Temporizator
Functie permite programarea pornirii/ opririi automate a aparatului, in modul de functionare si la temperatura setate. - Blocare de siguranta
Daca doriti sa evitati schimbarea setarilor in mod involuntar de catre copii, telecomanda poate sa fie blocata. - Pre-incalzire inteligenta
In modul de incalzire, aerul este suflat de unitatea interioara dupa incalzirea prealabila a acestuia. - Anti-mucegai
Pentru uscarea părților interne, puteți activa funcția Anti-mucegai, iar ventilatorul unității interioare va continua să funcționeze la viteză redusă pentru încă 15 minute după oprire. - Dezumidificare independenta
Umezeala este extrasa din incapere, scazand umiditatea din aer, creand un nivel optim de confort. - Pornire la tensiune scazuta
Aparatul are posibilitatea sa porneasca in siguranta, chiar si in conditiile in care tensiunea este mai mica decat cea standard. - Dezghetare inteligenta
Ciclul de dezghetare este activat automat, pentru curatarea ghetii de pe condensator si restabilirea functiei de incalzire. - Auto-diagnoza
In cazul aparitiei unui defect, aparatul realizeaza autodiagnoza si afiseaza codul de eroare pe display-ul LED al unitatii interioare. - Auto-restart
Aparatul reporneste automat, dupa o cadere de tensiune; la repornire, sunt pastrate setarile anterioare aparitiei evenimentului.
Tabel cu specificatii tehnice pentru Unitati interioare multi-split
Cod unitate interioara multisplit | U.M. | GWH07AAB-K6DNA5A/I | GWH09AAB-K6DNA5A/I | GWH12AAB-K6DNA5A/I | GWH18AAD-K6DNA5B/I | GWH24AAD-K6DNA5A/I | |
Functie | Racire/Incalzire | Racire/Incalzire | Racire/Incalzire | Racire/Incalzire | Racire/Incalzire | ||
Capacitate min/nom/max | Racire | Btu/h | 1024 / 7506 / 9724 | 1700 / 8530 / 11500 | 2047 / 10918 / 12283 | 3412 / 15700 / 18083 | 6142 / 21000 / 21837 |
Incalzire | Btu/h | 2047 / 8189 / 9895 | 1700 / 9554 / 12000 | 22047 / 11601 / 15013 | 2388 / 17742 / 19277 | 5459 / 22000 / 22519 | |
Alimentare | (Ph-V-Hz) | (1 Ph-220V-240V-50Hz) | (1 Ph-220V-240V-50Hz) | (1 Ph-220V-240V-50Hz) | (1 Ph-220V-240V-50Hz) | (1 Ph-220V-240V-50Hz) | |
Capacitate dezumidificare | L/h | 0.6 | 0.8 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | |
Nivel de presiune acustica | SH/H/M/L | dB/A | 39 / 36 / 33 / 22 | 40 / 37 / 35 / 28 | 42 / 37 / 35 / 28 | 44 / 42 / 38 / 34 | 48 / 44 / 40 / 34 |
Nivel de putere acustica | SH/H/M/L | dB/A | 55 / 49 / 45 / 34 | 55 / 49 / 47 / 40 | 55 / 49 / 47 / 40 | 54 / 52 / 48 / 44 | 59 / 54 / 50 / 44 |
Debit de aer | SH/H/M/L | m3/h | 500 / 470 / 420 / 250 | 550 / 500 / 430 / 300 | 550 / 500 / 430 / 300 | 850 / 800 / 700 / 600 | 850 / 720 / 610 / 520 |
Dimensiune carcasa | LxlxH | mm | 696 x 251 x 190 | 773 x 250 x 185 | 773 x 250 x 185 | 970 x 300 x 225 | 970 x 300 x 225 |
Dimensiune ambalaj | LxlxH | mm | 747 x 324 x 262 | 822 x 322 x 255 | 822 x 322 x 255 | 1020 x 369 x 295 | 1020 x 369 x 295 |
Greutate neta/bruta | Kg | 7.50 / 9.00 | 8.50 / 9.50 | 8.50 / 9.50 | 13.50 / 16.00 | 13.50 / 16.50 | |
Traseu frigorific | Diametru conducte lichid/gaz | mm | 6.35 / 9.52 | 6.35 / 9.52 | 6.35 / 9.52 | 6.35 / 9.52 | 6.35 / 16.00 |
Reviews
There are no reviews yet.