Wi-Fi Inteligent Control *
Acum puteti opri cu usurinta sistemul de aer conditionat Gree chiar daca nu sunteti acasa si il puteti porni inainte sa va intoarceti. Iar toate aceste lucruri, le faceti de pe telefonul mobil, indiferent de unde va aflati.*
* functie optionala
Pornire la tensiune scazuta
Aparatul are posibilitatea sa porneasca in siguranta, chiar si in conditiile in care tensiunea este mai mica decat cea standard.
Noul freon R32 este mult mai prietenos cu mediul
Alegerea unui echipament Gree cu freon R-32 reduce impactul asupra mediului cu peste 68% în comparatie cu un produs cu R-410A si duce la un consum mai scazut de energie datorita eficientei energetice ridicate. Freonul R32 este un agent frigorific de generatie viitoare, care transporta in mod eficient caldura si are un impact redus asupra mediului inconjurator. De asemenea freonul R32 este usor de reciclat, fiind un agent frigorific monocomponent.
Detalii funcții
- Modul sleep
Pe timpul somnului, curba de temperatura este ajustata automat, pentru a spori confortul utilizatorului. - Temporizator
Functie permite programarea pornirii/ opririi automate a aparatului, in modul de functionare si la temperatura setate. - Blocare de siguranta
Daca doriti sa evitati schimbarea setarilor in mod involuntar de catre copii, telecomanda poate sa fie blocata. - Pre-incalzire inteligenta
In modul de incalzire, aerul este suflat de unitatea interioara dupa incalzirea prealabila a acestuia. - Anti-mucegai
Pentru uscarea părților interne, puteți activa funcția Anti-mucegai, iar ventilatorul unității interioare va continua să funcționeze la viteză redusă pentru încă 15 minute după oprire. - Dezumidificare independenta
Umezeala este extrasa din incapere, scazand umiditatea din aer, creand un nivel optim de confort. - Pornire la tensiune scazuta
Aparatul are posibilitatea sa porneasca in siguranta, chiar si in conditiile in care tensiunea este mai mica decat cea standard. - Dezghetare inteligenta
Ciclul de dezghetare este activat automat, pentru curatarea ghetii de pe condensator si restabilirea functiei de incalzire. - Auto-diagnoza
In cazul aparitiei unui defect, aparatul realizeaza autodiagnoza si afiseaza codul de eroare pe display-ul LED al unitatii interioare. - Auto-restart
Aparatul reporneste automat, dupa o cadere de tensiune; la repornire, sunt pastrate setarile anterioare aparitiei evenimentului.
Tabel cu specificatii tehnice pentru Unitati exterioare multi-split
Cod unitate exterioara multisplit | U.M. | GWHD(18)NK6OO (LC) | GWHD(24)NK6OO (LC)(LH) | GWHD(28)NK6OO (LC)(LH) | GWHD(36)NK6OO (LC)(LH) | |
Functie | Racire/Incalzire | Racire/Incalzire | Racire/Incalzire | Racire/Incalzire | ||
Capacitate | Racire | Btu/h | 18100 (7300-19800) | 24200 (7850 – 32400) | 28000 (7800 – 37500) | 36200 (8900 – 40900) |
Incalzire | Btu/h | 19300 (8800-22200) | 29300 (9600 – 30000 | 32400 (9600 – 35000) | 40900 (10200 – 47800) | |
SEER/SCOP | W/W | 17.20/4.20 | 7.10/4.30 | 7.20/4.20 | 7.20/4.00 | |
Alimentare | (Ph-V-Hz) | (1 Ph-220V-240V-50Hz) | (1 Ph-220V-240V-50Hz) | (1 Ph-220V-240V-50Hz) | (1 Ph-220V-240V-50Hz) | |
Putere electrica | Racire/Incalzire | kw | 2.50/2.50 | 3.40/3.00 | 3.60/3.60 | 4.60/5.00 |
Curent electric | Racire/Incalzire | A | 6.56/5.55 | 15.00/14.60 | 15.97/15.97 | 20.41/21.74 |
Interval temperatura exterioara de functionare (Min-Max) | Racire | ºC | (-15, +43) | (-15, +43) | (-15, +43) | (-15, +43) |
Incalzire | ºC | ( -15, +24) | ( -22, +24) | ( -22, +24) | ( -22, +24) | |
Dimensiune carcasa | LxlxH | mm | 822x352x550 | 964x402x660 | 9964x402x660 | 1020x427x826 |
Dimensiune ambalaj | LxlxH | mm | 872x398x620 | 1032x456x737 | 1032x456x737 | 1093x497x885 |
Greutate neta/bruta | Kg | 32.0 / 34.5 | 47.5 / 52.0 | 51.0 / 55.5 | 72.0 / 79.0 | |
Nivel de presiune acustica | dB/A | 54 | 58 | 58 | 60 | |
Nivel de putere acustica | dB/A | 64 | 68 | 68 | 70 | |
Traseu frigorific | Diametru conducte lichid/gaz | mm | 2 x 6.35/2 x 9.52 | 3 x 6.35/3 x 9.52 | 4 x 6.35/4 x 9.52 | 4 x 6.35/4 x 9.52 |
Lungime maxima totala/unit. ext. – ultima unit. int. | m | 40/20 | 60/20 | 70/20 | 80/25 | |
Diferenta maxima nivel (unit. ext-unit. Int.) | m | 15 | 15 | 15 | 25 | |
Diferenta maxima nivel (unit int-unit. Int) | m | 15 | 15 | 15 | 25 | |
Numar maxim unitati interioare | buc | 2 | 3 | 4 | 4 | |
Refrigerant | R32 | R32 | R32 | R32 |
Reviews
There are no reviews yet.