DATE TEHNICE
Diametru | Diametru |
(mm) | (mm) |
32/25 | 180/150 |
40/32. | 200/200 |
50/40. | 225/200 |
63/50. | 250/200 |
75/65 | 280/250 |
90/80 | 315/250 |
110/100 | 315/300 |
125/100 | 400/400. |
140/125 | 450/400 |
160/150. |
Marius Iancu,
sales manager
Telefon:
0765663761
E-mail: imarius.iancu@gmail.com
MIVAL SPEDITION SRL
Cod Unic de Înregistrare: 35019324
Nr. Înmatriculare: J23/3298/2015
Punct de lucru: Sos. Dobroesti-Fundeni 14 C, Dobroesti, Ilfov
0,00 lei
DATE TEHNICE
Diametru | Diametru |
(mm) | (mm) |
32/25 | 180/150 |
40/32. | 200/200 |
50/40. | 225/200 |
63/50. | 250/200 |
75/65 | 280/250 |
90/80 | 315/250 |
110/100 | 315/300 |
125/100 | 400/400. |
140/125 | 450/400 |
160/150. |
LIVRARE RAPIDA cu flota proprie!
Adaugati produse in cos apoi cereti o oferta.
Pachetul complet include consultanta gratuita – un reprezentant VIVAMAG se va deplasa la locul lucrarii pentru o oferta tehnico-economica personalizata si corecta.
Oferta disponibila pentru Bucuresti & Ilfov.
Produse existente in stoc!