Statiile de epurare pentru ape uzate menajere sunt dimensionate in functie de parametrii de calitate ai influentului si de capacitate, astfel incat, la evacuare, apa uzata epurata sa prezinte parametrii de calitate impusi de Normativul NTPA 001/2005 – conditii pentru evacuare in emisar natural.
Statiile de epurare produse de CVWATER deservesc locuinte individuale, cabane, pensiuni, hoteluri s.a.m.d. dar si cartiere rezidentiale cu un numar de locuitori de pana la 750, situate in zone in care nu exista posibilitatea evacuarii apelor uzate in reteaua de canalizare.
Protejeaza mediul
Vrei sa deversezi apa uzata in mediul natural? Statiile de epurare IntelliBIO iti ofera avantajul unor procese complexe de tratare a apei uzate ce permit atingerea unor parametri ai apei ce respecta specificatiile normativului in vigoare NTPA 001/2005.
Sistem economic
Alternativa net superioara pentru fosele septice, datorita eficientei ridicate, costului de mentenanta redus si aspectului modern, te scapa de grijile si costurile vidanjarii lunare, de problemele cu autoritatile pe care le presupune deversarea apei necorespunzatoare. Dupa punerea in functiune, singurele cheltuieli vor fi cele cu energia electrica deoarece statia de epurare nu necesita adaos de reactivi chimici.
Aspect modern, personalizat
Statia de epurare nu mai este de acum un echipament pe care dorim sa il amplasam la distanta cat mai mare de casa. Datorita procesului de epurare biologic si a echipamentelor moderne incorporate, degajarea mirosului este practic inexistenta, iar zgomotul nu se face simtit. Posibilitatile de personalizare exterioara a capacului iti ofera un echipament modern cu un aspect placut care poate fi integrat cu usurinta in spatiul din curtea ta.
1. Bioreactor
Realizat din polipropilena de calitate, bioreactorul statiei asigura rezistenta mecanica necesara rezistentei la fortele care actioneaza la interior si exterior.
2. Extensie
Pentru a facilita accesul, statia este prevazuta cu o extensie realizata din polipropilena, amplasata intre zona de alimentare apa uzata si capac. In functie de optiune, extensia poate fi standard sau conica.
3. Capac
Bazinele sunt acoperite cu capace din polipropilena, necarosabile, care pot si adaptate in functie de solicitare, personalizate cu gazon fals sau DECK Pin Termowood (lemn de pin tratat termic).
4. Suflanta aer
Este singurul echipament electro-mecanic al acestei tehnologii, utilizat pentru a asigura aerarea necesara procesului biologic de epurare.
5. Comanda / Control
Statia de epurare este complet automatizata, singurele operatiuni de intretinere necesare fiind evacuarea namolului produs (se face anual, de catre o firma specializata, in conformitate cu legislatia in vigoare) si inlaturarea materialelor grosiere din gratarul cos. In functie de optiune, automatizarea poate fi realizata prin intermediul unei prize programabile sau a unui tablou de automatizare, mai modern si mai performant.
Avantaje
1. Eficienta de epurare ridicata, apa epurata indeplinind prescriptiile normativelor romanesti si cele ale Uniunii europene
2. Functionarea fara degajare de mirosuri
3. Montaj rapid
4. Zgomot practic inexistent
5. Consum de energie redus
6. Constructie compacta, spatiu redus pentru montaj (pentru o statie cu capacitatea de 4 L.E., 0.6 m3/zi, este necesar un spatiu de 4mp)
7. Proces de epurare automatizat, reglabil in functie de necesitati
8. Exploatare usoara, namolul se evacueaza o data pe an si poate fi folosit in agricultura
9. Durata de viata nelimitata
10. Posibilitatea reciclarii apei epurate determina economii substantiale prin prisma pretului ridicat al api
11. Se evita neplacutele si desele vizite ale „vidanjorilor”, astfel costurile investitiei amortizandu-se rapid
TIP STATIE | CAPACITATE(L.E.) | CAPACITATE(M3/ZI) | CBO5(KG/ZI) | GREUTATE(KG) | DIMENSIUNI[MM] | PUTERE SUFLANTA(W) |
---|---|---|---|---|---|---|
iB 6 | 4 – 6 | 0.6 – 0.9 | 0.4 | 135 | 1340 x 1250 | 80 |
TIP STATIE | CAPACITATE (L.E.) | CAPACITATE (M3/ZI) | CBO5 (KG/ZI) | GREUTATE (KG) | DIMENSIUNI [MM] | PUTERE SUFLANTA (W) |
---|---|---|---|---|---|---|
iB 4 | 2 – 4 | 0.3 – 0.6 | 0.3 | 94 | 1340 x 1250 | 60 |
TIP STATIE | CAPACITATE (L.E.) | CAPACITATE (M3/ZI) | CBO5 (KG/ZI) | GREUTATE (KG) | DIMENSIUNI [MM] | PUTERE SUFLANTA (W) |
---|---|---|---|---|---|---|
iB 8 | 8 | 0.9 – 1.2 | 0.5 | 145 | 1540 x 1550 | 100 |
TIP STATIE | CAPACITATE (L.E.) | CAPACITATE (M3/ZI) | CBO5 (KG/ZI) | GREUTATE (KG) | DIMENSIUNI [MM] | PUTERE SUFLANTA (W) |
---|---|---|---|---|---|---|
iB 10 | 9-10 | 1.2 – 1.5 | 0.6 | 150 | 1760 x 1550 | 120 |
TIP STATIE | CAPACITATE (L.E.) | CAPACITATE (M3/ZI) | CBO5 (KG/ZI) | GREUTATE (KG) | DIMENSIUNI [MM] | PUTERE SUFLANTA (W) |
---|---|---|---|---|---|---|
iB 15 | 11-15 | 1.6 – 2.25 | 0.9 | 180 | 1760 x 2300 | 150 |
TIP STATIE | CAPACITATE (L.E.) | CAPACITATE (M3/ZI) | CBO5 (KG/ZI) | GREUTATE (KG) | DIMENSIUNI [MM] | PUTERE SUFLANTA (W) |
---|---|---|---|---|---|---|
iB 20 | 16-20 | 2.3 – 3.0 | 1.2 | 320 | 2005 x 2300 | 200 |
TIP STATIE | CAPACITATE (L.E.) | CAPACITATE (M3/ZI) | CBO5 (KG/ZI) | GREUTATE (KG) | DIMENSIUNI [MM] | PUTERE SUFLANTA (W) |
---|---|---|---|---|---|---|
iB 30 | 20 – 30 | 3.0 – 4.5 | 1.8 | 500 | 2300 x 2300 | 300 |
TIP STATIE | CAPACITATE (L.E.) | CAPACITATE (M3/ZI) | CBO5 (KG/ZI) | GREUTATE (KG) | DIMENSIUNI [MM] | PUTERE SUFLANTA (W) |
---|---|---|---|---|---|---|
iB 40 | 30 – 40 | 4.5 – 6.0 | 2.4 | 570 | 2600 x 2300 | 400 |
TIP STATIE | CAPACITATE (L.E.) | CAPACITATE (M3/ZI) | CBO5 (KG/ZI) | GREUTATE (KG) | DIMENSIUNI [MM] | PUTERE SUFLANTA (W) |
---|---|---|---|---|---|---|
iB 50 | 41 – 50 | 6.0 – 7.5 | 3.0 | 610 | 2800 x 2300 | 1100 |
TIP STATIE | CAPACITATE (L.E.) | CAPACITATE (M3/ZI) | CBO5 (KG/ZI) | GREUTATE (KG) | DIMENSIUNI [MM] | PUTERE SUFLANTA (W) |
---|---|---|---|---|---|---|
iB 60 | 40 – 60 | 6.0 – 9.0 | 3.6 | 650 | 3000 x 2300 | 1100 |
TIP STATIE | CAPACITATE (L.E.) | CAPACITATE (M3/ZI) | CBO5 (KG/ZI) | GREUTATE (KG) | DIMENSIUNI [MM] | PUTERE SUFLANTA (W) |
---|---|---|---|---|---|---|
iB 90 | 60 – 90 | 11.25 – 13.5 | 5.4 | 1100 | 3000 x 3000 | 1500 |
TIP STATIE | CAPACITATE (L.E.) | CAPACITATE (M3/ZI) | CBO5 (KG/ZI) | GREUTATE (KG) | DIMENSIUNI [MM] | PUTERE SUFLANTA (W) |
---|---|---|---|---|---|---|
iB 120 | 90 – 120 | 13.5 – 18.0 | 7.2 | 1200 | 4000 x 3000 | 3000 |
TIP STATIE | CAPACITATE (L.E.) | CAPACITATE (M3/ZI) | CBO5 (KG/ZI) | GREUTATE (KG) | DIMENSIUNI [MM] | PUTERE SUFLANTA (W) |
---|---|---|---|---|---|---|
iB 150 | 120 – 150 | 18.0 – 22.5 | 9.0 | 2100 | 4500 x 3000 | 3000 |
TIP STATIE | CAPACITATE (L.E.) | CAPACITATE (M3/ZI) | CBO5 (KG/ZI) | GREUTATE (KG) | DIMENSIUNI [MM] | PUTERE SUFLANTA (W) |
---|---|---|---|---|---|---|
iB 200 | 150 – 200 | 22.5 – 30.0 | 12.0 | 2500 | 5000 x 3000 | 3000 |
TIP STATIE | CAPACITATE (L.E.) | CAPACITATE (M3/ZI) | CBO5 (KG/ZI) | GREUTATE (KG) | DIMENSIUNI [MM] | PUTERE SUFLANTA (W) |
---|---|---|---|---|---|---|
iB 250 | 200 – 250 | 30.0 – 37.5 | 15.0 | 2800 | 5000 x 3700 | 3000 |
Reviews
There are no reviews yet.